Серія Lynx Home U
5,4-32,4 кВт·год | Низьковольтна батарея
Lynx Home U Series — це низьковольтна літієва батарея, спеціально розроблена для житлових приміщень із чудовою продуктивністю. Сумісна з інверторами GoodWe ES/EM/SBP, Lynx Home U Series поставляється з універсальним рішенням GoodWe, яке заощадить вам значний час і зусилля. Його можна гнучко використовувати для самостійного споживання та резервного копіювання з широким діапазоном ємності, що масштабується від 5,4 до 32,4 кВт·год. Монтаж і введення в експлуатацію стали простішими та швидшими, ніж будь-коли, завдяки простому проводу Plug and Play та автоматичному розпізнаванню модулів під час налаштування системи. Зустрічайте це високоефективне рішення для зберігання сонячної енергії та використовуйте його за потреби.
Огляд
Модель | LX U5.4-20 |
Корисна енергія (кВт·год) | 5.4 |
Номінальна напруга (В) | 51.2 |
Номінальний струм зарядки / розряду (А) | 50 / 50 |
Місце встановлення | Настінні / заземлені |
Тип корпусу | IP65 |
Модель | 2*LX U5.4-20 |
Корисна енергія (кВт·год) | 10.8 |
Номінальна напруга (В) | 51.2 |
Номінальний струм зарядки / розряду (А) | 100 / 100 |
Місце встановлення | Настінні / заземлені |
Тип корпусу | IP65 |
Модель | 3*LX U5.4-20 |
Корисна енергія (кВт·год) | 16.2 |
Номінальна напруга (В) | 51.2 |
Номінальний струм зарядки / розряду (А) | 100 / 100 |
Місце встановлення | Настінні / заземлені |
Тип корпусу | IP65 |
Модель | 4*LX U5.4-20 |
Корисна енергія (кВт·год) | 21.6 |
Номінальна напруга (В) | 51.2 |
Номінальний струм зарядки / розряду (А) | 100 / 100 |
Місце встановлення | Настінні / заземлені |
Тип корпусу | IP65 |
Модель | 5*LX U5.4-20 |
Корисна енергія (кВт·год) | 27.0 |
Номінальна напруга (В) | 51.2 |
Номінальний струм зарядки / розряду (А) | 100 / 100 |
Місце встановлення | Настінні / заземлені |
Тип корпусу | IP65 |

Надійна технологія LFP з високою стабільністю циклів

Дистанційна діагностика та оновлення

Автоперезавантаження після зниженої напруги

Захист IP65 для безпеки встановлення на вулиці